スーパーU-CARディーラー ナカジマ



ナカジマで車を探す

HOME


最新入庫車情報:ナカジマ自動車が取り扱っているクルマをこちらのページから検索することができます。

用語説明 : オプションアイコン

27件中 1~10件を表示しています。


表示件数を選択してください。

 次へ →


  画像
価格
 
メーカー/車名・グレード 年式
 
走行距離
 
車検 オプション 取扱店
219.0万円 トヨタ/VOXY ZS キラメキ ◆Wパワースライドドア ワンセグTV◆ H20年12月 26,103Km H23年12月 大井 店
209.0万円 ホンダ/CR-V 2.4 X 4WD ■純正HDDナビ■ H18年11月 8,138Km H23年11月 所沢 店
189.0万円 VW/VW ニュービートル 2.0 H18年06月 16,485Km H23年6月 所沢 店
179.0万円 BMW/BMWミニ 1.6 クーパー ■社外HDDナビ■ H17年03月 38,003Km H24年4月 所沢 店
159.0万円 トヨタ/プリウス 1.5 S ハイブリット ●HDDナビ・TV・CD H18年09月 25,635Km 草加 店
149.0万円 ホンダ/オデッセイ 2.4 アブソルート HDDナビTV 後席モニター H16年09月 65,660Km H23年9月 越谷 店
139.0万円 日 産/ティーダ 5D 1.5M ワンセグ H22年01月 6,038Km H25年1月 大宮 店
125.0万円 ダイハツ/アトレーW 660 カスタムターボR HDDナビワンセグTV H20年04月 10,589Km H23年4月 越谷 店
119.0万円 トヨタ/VOXY 2.0 X ●HDDナビ・12セグ・DVD再生 H17年02月 69,025Km H24年2月 草加 店
119.0万円 トヨタ/アイシス 1.8 L ●DVDナビ・TV・電動スライドドア H17年05月 42,428Km H24年7月 草加 店
                 

ページの先頭へもどる


会社案内



Copyright © Nakajima Auto Club CO.,LTD All rights reserved.